Tujuan dan Alur Praktik
Belajar membaca distribusi jawaban Likert dari data mentah hingga pelaporan hasil.
Mengenal Data Latihan
Tiga variabel, 15 item, 120 responden, serta tiga variabel demografi untuk split data.
M1βM5
5 item untuk menggambarkan dorongan, usaha, inisiatif, dan semangat kerja.
K1βK4
4 item mengenai pencapaian target, kualitas, ketepatan waktu, dan efektivitas kerja.
L1βL6
6 item mengenai kenyamanan, fasilitas, hubungan kerja, dukungan, komunikasi, dan suasana kerja.
Daftar Pernyataan Kuesioner
Seluruh item pada latihan ini menggunakan skala STS, TS, N, S, dan SS.
| Variabel | Kode | Pernyataan | Arah Item |
|---|---|---|---|
| Motivasi | M1 | Saya bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya. | Positif |
| Motivasi | M2 | Saya terdorong untuk mencapai target kerja yang telah ditetapkan. | Positif |
| Motivasi | M3 | Saya tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan meskipun menghadapi kesulitan. | Positif |
| Motivasi | M4 | Saya berinisiatif mencari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan. | Positif |
| Motivasi | M5 | Pekerjaan yang saya lakukan mendorong saya untuk terus berkembang. | Positif |
| Kinerja | K1 | Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan. | Positif |
| Kinerja | K2 | Saya mampu menjaga kualitas hasil pekerjaan saya. | Positif |
| Kinerja | K3 | Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. | Positif |
| Kinerja | K4 | Saya mampu bekerja secara efektif dalam menjalankan tanggung jawab saya. | Positif |
| Lingkungan Kerja | L1 | Kondisi tempat kerja saya nyaman untuk mendukung aktivitas pekerjaan. | Positif |
| Lingkungan Kerja | L2 | Fasilitas kerja yang tersedia memadai untuk membantu saya bekerja. | Positif |
| Lingkungan Kerja | L3 | Hubungan saya dengan rekan kerja berlangsung dengan baik dan harmonis. | Positif |
| Lingkungan Kerja | L4 | Atasan memberikan dukungan yang saya perlukan dalam melaksanakan pekerjaan. | Positif |
| Lingkungan Kerja | L5 | Komunikasi di lingkungan kerja berlangsung dengan baik. | Positif |
| Lingkungan Kerja | L6 | Suasana kerja membantu saya tetap fokus dan produktif. | Positif |
Data Mentah 120 Responden
Tabel dapat dibuka ketika diperlukan dan dilengkapi pencarian responden atau kategori jawaban.
Tampilkan Data Lengkap 120 Responden
| Responden | Jenis Kelamin | Pendidikan | Pekerjaan | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | K1 | K2 | K3 | K4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | N | SS | SS | S | SS | S | S | SS | SS | SS | N | SS | N | SS | S |
| R002 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | S | SS | SS | SS |
| R003 | Perempuan | S2 | PNS/ASN | SS | S | S | SS | S | S | SS | N | S | SS | S | SS | S | S | SS |
| R004 | Laki-Laki | S1 | Karyawan Swasta | STS | STS | TS | STS | STS | S | N | TS | S | TS | STS | N | TS | TS | S |
| R005 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | N | TS | TS | TS | N | S | S | S | S | TS | N | TS | N | N | STS |
| R006 | Laki-Laki | SMA/SMK | Karyawan Swasta | S | N | N | S | SS | S | S | S | N | S | S | S | SS | SS | N |
| R007 | Laki-Laki | S2 | Karyawan Swasta | N | N | N | N | N | N | S | S | S | SS | SS | S | SS | S | SS |
| R008 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | N | N | S | N | N | N | S | S | SS | S | S | N | SS | S | SS |
| R009 | Laki-Laki | SMA/SMK | Pegawai BUMN/BUMD | S | S | TS | S | N | STS | STS | STS | TS | TS | TS | N | N | N | S |
| R010 | Perempuan | SMA/SMK | Pegawai BUMN/BUMD | S | SS | S | S | N | N | N | S | TS | N | TS | N | TS | N | TS |
| R011 | Perempuan | S2 | Karyawan Swasta | SS | SS | SS | SS | S | SS | SS | SS | SS | N | SS | SS | S | SS | N |
| R012 | Laki-Laki | S2 | Pegawai BUMN/BUMD | SS | SS | S | S | SS | N | SS | S | S | S | S | S | S | N | S |
| R013 | Perempuan | S1 | PNS/ASN | S | N | N | N | S | SS | SS | SS | SS | S | N | S | N | N | N |
| R014 | Perempuan | SMA/SMK | Wirausaha | N | N | N | TS | TS | TS | STS | TS | S | N | STS | TS | STS | TS | STS |
| R015 | Laki-Laki | D3 | Pegawai BUMN/BUMD | S | SS | N | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | TS |
| R016 | Laki-Laki | S2 | Pegawai BUMN/BUMD | TS | TS | N | TS | N | N | S | S | N | N | TS | N | N | N | N |
| R017 | Laki-Laki | S1 | Pegawai BUMN/BUMD | S | SS | N | S | SS | SS | SS | S | S | S | SS | SS | S | S | S |
| R018 | Perempuan | D3 | Pegawai BUMN/BUMD | N | S | TS | N | S | N | TS | N | N | N | S | S | N | S | N |
| R019 | Perempuan | D3 | PNS/ASN | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | TS | N | N | S | S |
| R020 | Laki-Laki | S1 | Wirausaha | SS | SS | SS | SS | S | SS | SS | SS | S | SS | S | S | SS | SS | S |
| R021 | Laki-Laki | S1 | Wirausaha | S | N | N | N | N | N | S | TS | N | S | N | SS | SS | S | S |
| R022 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | N | STS | TS | N | TS | N | N | N | N | N | N | STS | TS | TS | TS |
| R023 | Perempuan | S1 | Wirausaha | N | N | N | N | N | N | S | SS | SS | S | S | SS | S | TS | SS |
| R024 | Laki-Laki | D3 | PNS/ASN | N | S | TS | S | TS | N | STS | STS | STS | N | N | N | STS | N | S |
| R025 | Laki-Laki | S1 | Wirausaha | TS | STS | TS | N | N | N | TS | N | N | N | S | TS | TS | TS | N |
| R026 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | S | N | S | TS | S | SS | N | S | S | TS | N | S | S | N | S |
| R027 | Laki-Laki | D3 | Karyawan Swasta | N | TS | N | TS | S | STS | STS | N | STS | STS | STS | TS | STS | TS | TS |
| R028 | Laki-Laki | SMA/SMK | Karyawan Swasta | S | S | SS | N | SS | S | S | STS | N | N | TS | STS | TS | TS | N |
| R029 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | TS | S | S | N | TS | TS | N | N | STS | N | S | N | TS | N | TS |
| R030 | Perempuan | S2 | PNS/ASN | N | N | S | S | SS | SS | SS | SS | SS | S | N | SS | S | SS | N |
| R031 | Perempuan | SMA/SMK | Karyawan Swasta | N | N | S | S | SS | SS | SS | S | SS | S | S | S | N | SS | S |
| R032 | Laki-Laki | S2 | Wirausaha | N | N | N | TS | S | N | N | N | N | S | N | N | N | N | SS |
| R033 | Laki-Laki | S1 | Karyawan Swasta | S | N | SS | S | SS | N | S | S | N | N | S | S | N | S | S |
| R034 | Perempuan | SMA/SMK | Karyawan Swasta | SS | SS | SS | SS | S | SS | S | S | SS | S | N | N | N | S | N |
| R035 | Perempuan | D3 | Wirausaha | N | N | N | S | TS | TS | N | TS | TS | N | N | TS | N | S | N |
| R036 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | S | S | S | S | S | S | N | N | STS | STS | STS | STS | STS | STS | STS |
| R037 | Perempuan | S1 | PNS/ASN | SS | SS | SS | S | S | S | SS | N | S | SS | SS | S | SS | SS | SS |
| R038 | Laki-Laki | D3 | Karyawan Swasta | S | S | TS | N | N | N | SS | SS | S | N | TS | S | S | N | SS |
| R039 | Perempuan | SMA/SMK | Karyawan Swasta | S | SS | SS | S | N | N | S | S | S | SS | S | N | S | TS | TS |
| R040 | Laki-Laki | D3 | Karyawan Swasta | S | S | N | N | N | SS | SS | S | SS | N | N | N | SS | TS | N |
| R041 | Perempuan | S2 | PNS/ASN | SS | S | S | S | N | N | S | N | N | N | S | TS | TS | S | N |
| R042 | Perempuan | S2 | Karyawan Swasta | SS | S | SS | N | SS | SS | SS | S | S | N | S | N | SS | SS | N |
| R043 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | SS | SS | N | N | SS | SS | S | N | N | N | S | S | N | N | N |
| R044 | Perempuan | D3 | Karyawan Swasta | SS | SS | S | S | S | S | S | S | S | S | SS | SS | SS | SS | S |
| R045 | Perempuan | SMA/SMK | Pegawai BUMN/BUMD | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | S | S | S | SS | SS | SS |
| R046 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | S | S | SS | N | N | N | TS | S | S | SS | S | SS | N | SS | N |
| R047 | Laki-Laki | D3 | Pegawai BUMN/BUMD | N | S | S | SS | SS | S | S | SS | SS | N | STS | TS | STS | TS | N |
| R048 | Laki-Laki | D3 | Pegawai BUMN/BUMD | N | N | N | S | N | N | STS | STS | STS | TS | TS | STS | TS | STS | TS |
| R049 | Laki-Laki | S2 | Karyawan Swasta | TS | S | TS | S | S | S | N | S | S | S | S | TS | N | S | SS |
| R050 | Perempuan | S1 | PNS/ASN | S | N | N | TS | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | TS |
| R051 | Laki-Laki | S1 | Karyawan Swasta | N | TS | S | TS | N | N | S | N | N | S | N | N | STS | STS | STS |
| R052 | Perempuan | SMA/SMK | Karyawan Swasta | S | SS | SS | S | S | TS | N | TS | SS | S | N | N | S | TS | S |
| R053 | Perempuan | S1 | Wirausaha | TS | N | TS | TS | S | N | TS | N | TS | S | TS | N | N | N | S |
| R054 | Laki-Laki | SMA/SMK | Wirausaha | S | S | SS | SS | S | S | S | N | S | SS | S | S | S | S | S |
| R055 | Laki-Laki | S2 | PNS/ASN | N | N | S | S | N | N | S | N | N | S | N | N | TS | TS | TS |
| R056 | Perempuan | D3 | Pegawai BUMN/BUMD | N | N | S | TS | S | SS | S | SS | SS | S | SS | S | SS | N | SS |
| R057 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | SS | S | SS | S | S | SS | N | SS | SS | N | S | S | SS | N | S |
| R058 | Perempuan | SMA/SMK | Karyawan Swasta | TS | TS | N | N | N | TS | STS | TS | STS | N | TS | TS | N | N | TS |
| R059 | Laki-Laki | SMA/SMK | Karyawan Swasta | N | S | N | S | S | SS | S | N | SS | TS | TS | N | TS | TS | N |
| R060 | Perempuan | SMA/SMK | Karyawan Swasta | S | SS | S | SS | S | S | SS | TS | SS | N | TS | N | N | TS | N |
| R061 | Laki-Laki | S1 | Pegawai BUMN/BUMD | N | S | N | N | S | S | S | N | TS | S | S | S | S | S | SS |
| R062 | Laki-Laki | SMA/SMK | Wirausaha | N | S | N | SS | SS | S | S | SS | SS | S | N | S | N | S | S |
| R063 | Laki-Laki | S2 | Karyawan Swasta | S | SS | SS | S | SS | SS | SS | SS | SS | SS | N | TS | S | SS | N |
| R064 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | S | S | N | S | SS | N | TS | TS | N | N | STS | N | N | N | N |
| R065 | Perempuan | D3 | Wirausaha | TS | N | N | S | TS | TS | N | TS | N | TS | STS | N | N | TS | SS |
| R066 | Perempuan | S1 | Pegawai BUMN/BUMD | N | S | S | S | N | N | TS | S | N | N | N | S | S | TS | TS |
| R067 | Laki-Laki | S1 | Karyawan Swasta | N | TS | TS | N | TS | N | S | N | N | N | TS | STS | TS | N | N |
| R068 | Perempuan | S1 | Wirausaha | S | S | N | S | SS | S | TS | N | N | TS | TS | N | S | N | S |
| R069 | Laki-Laki | D3 | PNS/ASN | S | S | S | SS | S | S | SS | SS | N | S | S | S | TS | S | SS |
| R070 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | N | N | N | N | N | S | SS | SS | SS | N | SS | N | S | S | S |
| R071 | Laki-Laki | S1 | Pegawai BUMN/BUMD | S | TS | S | S | TS | N | STS | STS | TS | TS | N | N | TS | N | N |
| R072 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | SS | S | SS | SS | S | S | SS | SS | SS | S | S | S | S | SS | SS |
| R073 | Perempuan | D3 | PNS/ASN | N | S | N | SS | S | SS | SS | SS | SS | TS | N | S | S | S | S |
| R074 | Perempuan | S1 | Pegawai BUMN/BUMD | STS | TS | TS | N | TS | S | TS | N | TS | S | N | S | STS | N | TS |
| R075 | Perempuan | D3 | Karyawan Swasta | N | N | SS | TS | N | S | S | SS | S | N | S | SS | N | N | N |
| R076 | Laki-Laki | SMA/SMK | PNS/ASN | S | SS | N | N | TS | SS | SS | SS | S | SS | SS | S | S | S | SS |
| R077 | Perempuan | D3 | Karyawan Swasta | S | S | SS | S | S | S | N | S | S | SS | SS | SS | N | S | S |
| R078 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | N | S | N | TS | N | S | N | N | TS | N | S | S | S | N | S |
| R079 | Laki-Laki | D3 | Karyawan Swasta | S | S | N | S | TS | N | TS | TS | TS | TS | S | TS | N | N | SS |
| R080 | Laki-Laki | SMA/SMK | Karyawan Swasta | SS | SS | SS | SS | SS | S | S | S | N | S | S | S | S | N | S |
| R081 | Perempuan | S1 | Pegawai BUMN/BUMD | SS | S | SS | S | S | SS | S | SS | S | SS | S | SS | SS | S | SS |
| R082 | Perempuan | S1 | PNS/ASN | S | SS | S | N | S | TS | STS | STS | N | S | SS | SS | S | S | S |
| R083 | Perempuan | S1 | PNS/ASN | SS | SS | S | SS | SS | N | S | SS | SS | SS | S | SS | S | SS | SS |
| R084 | Perempuan | S1 | Wirausaha | SS | S | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | S | SS | SS | S | SS |
| R085 | Perempuan | D3 | Karyawan Swasta | S | SS | N | SS | S | N | S | TS | N | S | S | S | SS | S | S |
| R086 | Laki-Laki | S2 | Wirausaha | S | SS | N | SS | S | SS | SS | S | SS | S | N | S | S | S | S |
| R087 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | TS | N | TS | N | N | S | S | SS | S | TS | N | N | N | N | N |
| R088 | Perempuan | SMA/SMK | PNS/ASN | TS | S | TS | N | SS | TS | TS | S | TS | TS | N | TS | TS | TS | TS |
| R089 | Perempuan | SMA/SMK | Wirausaha | N | TS | TS | N | N | TS | STS | TS | N | TS | N | N | S | N | N |
| R090 | Perempuan | SMA/SMK | Pegawai BUMN/BUMD | TS | S | S | S | S | N | TS | TS | N | TS | N | STS | STS | S | TS |
| R091 | Perempuan | S1 | Wirausaha | N | TS | STS | TS | S | STS | S | N | TS | TS | N | N | S | N | N |
| R092 | Perempuan | S1 | Pegawai BUMN/BUMD | S | SS | S | SS | SS | S | SS | N | S | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
| R093 | Perempuan | S2 | Karyawan Swasta | SS | S | S | TS | N | SS | SS | S | SS | S | S | S | S | S | S |
| R094 | Perempuan | S1 | Wirausaha | S | N | S | N | S | TS | S | N | TS | N | S | S | N | S | S |
| R095 | Laki-Laki | D3 | PNS/ASN | TS | TS | N | N | N | N | S | S | N | S | N | TS | N | TS | N |
| R096 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | SS | S | S | N | S | SS | SS | SS | SS | SS | S | SS | S | SS | SS |
| R097 | Laki-Laki | S1 | Wirausaha | S | S | N | N | N | S | TS | S | N | N | SS | SS | S | N | N |
| R098 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | SS | S | S | SS | S | S | SS | N | S | N | TS | N | S | TS | SS |
| R099 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | N | S | N | N | S | S | S | SS | SS | S | S | S | SS | S | S |
| R100 | Laki-Laki | SMA/SMK | PNS/ASN | S | S | S | S | N | SS | SS | SS | SS | N | N | S | TS | SS | S |
| R101 | Perempuan | S2 | Wirausaha | S | TS | S | S | N | SS | SS | SS | SS | TS | N | TS | TS | N | N |
| R102 | Laki-Laki | SMA/SMK | Karyawan Swasta | TS | S | S | S | N | N | N | TS | TS | TS | TS | STS | STS | S | N |
| R103 | Perempuan | S1 | Wirausaha | S | N | N | SS | S | SS | S | S | S | S | N | S | SS | S | SS |
| R104 | Perempuan | S1 | Wirausaha | N | TS | S | N | S | SS | SS | SS | SS | N | N | S | S | S | N |
| R105 | Perempuan | D3 | Karyawan Swasta | TS | N | S | N | TS | S | S | N | N | S | S | S | S | S | N |
| R106 | Perempuan | S1 | PNS/ASN | TS | TS | N | S | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | N | STS | TS | S |
| R107 | Perempuan | S1 | Wirausaha | S | N | N | N | N | S | SS | SS | S | SS | S | SS | SS | S | S |
| R108 | Laki-Laki | S1 | Karyawan Swasta | TS | TS | TS | N | S | TS | N | N | N | N | S | N | N | TS | N |
| R109 | Laki-Laki | S2 | Wirausaha | S | S | N | S | N | S | SS | S | S | N | TS | TS | N | S | TS |
| R110 | Perempuan | S2 | Pegawai BUMN/BUMD | S | S | N | SS | N | N | S | N | S | S | S | TS | S | S | TS |
| R111 | Perempuan | S2 | Pegawai BUMN/BUMD | S | S | S | TS | S | N | S | TS | S | N | TS | TS | N | TS | S |
| R112 | Laki-Laki | S1 | Karyawan Swasta | S | SS | SS | SS | TS | S | N | S | N | S | S | S | S | SS | S |
| R113 | Laki-Laki | D3 | Wirausaha | STS | STS | TS | TS | STS | STS | TS | STS | N | STS | STS | TS | N | STS | TS |
| R114 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | S | SS | N | N | N | S | S | SS | N | STS | TS | N | N | TS | TS |
| R115 | Laki-Laki | SMA/SMK | Pegawai BUMN/BUMD | TS | N | TS | TS | TS | N | N | N | N | N | STS | TS | TS | TS | N |
| R116 | Perempuan | S1 | Karyawan Swasta | N | TS | N | S | S | N | N | N | TS | TS | N | N | N | TS | TS |
| R117 | Perempuan | SMA/SMK | Pegawai BUMN/BUMD | S | N | N | SS | N | S | SS | S | S | TS | N | S | N | N | S |
| R118 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | SS | S | SS | S | SS | S | SS | SS | SS | SS | S | SS | SS | S | S |
| R119 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | N | S | N | STS | S | TS | N | S | N | TS | S | N | TS | TS | TS |
| R120 | Laki-Laki | S1 | PNS/ASN | TS | TS | N | N | N | S | S | SS | S | N | N | S | TS | TS | N |
Distribusi Frekuensi dan Persentase
Setiap item memiliki total 120 jawaban dan persentase total 100%.
Distribusi frekuensi menunjukkan berapa banyak responden memilih setiap kategori jawaban, sedangkan distribusi persentase menunjukkan proporsi responden pada kategori tersebut. Rumus dasar yang digunakan adalah:
| Item Pertanyaan | STS f | STS % | TS f | TS % | N f | N % | S f | S % | SS f | SS % | Total f | Total % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 3 | 2.50 | 17 | 14.17 | 35 | 29.17 | 43 | 35.83 | 22 | 18.33 | 120 | 100.00 |
| M2 | 4 | 3.33 | 17 | 14.17 | 29 | 24.17 | 44 | 36.67 | 26 | 21.67 | 120 | 100.00 |
| M3 | 1 | 0.83 | 18 | 15.00 | 43 | 35.83 | 34 | 28.33 | 24 | 20.00 | 120 | 100.00 |
| M4 | 2 | 1.67 | 17 | 14.17 | 36 | 30.00 | 41 | 34.17 | 24 | 20.00 | 120 | 100.00 |
| M5 | 2 | 1.67 | 15 | 12.50 | 38 | 31.67 | 42 | 35.00 | 23 | 19.17 | 120 | 100.00 |
| K1 | 4 | 3.33 | 13 | 10.83 | 37 | 30.83 | 38 | 31.67 | 28 | 23.33 | 120 | 100.00 |
| K2 | 9 | 7.50 | 14 | 11.67 | 22 | 18.33 | 41 | 34.17 | 34 | 28.33 | 120 | 100.00 |
| K3 | 7 | 5.83 | 16 | 13.33 | 33 | 27.50 | 31 | 25.83 | 33 | 27.50 | 120 | 100.00 |
| K4 | 6 | 5.00 | 15 | 12.50 | 36 | 30.00 | 31 | 25.83 | 32 | 26.67 | 120 | 100.00 |
| L1 | 4 | 3.33 | 22 | 18.33 | 39 | 32.50 | 36 | 30.00 | 19 | 15.83 | 120 | 100.00 |
| L2 | 9 | 7.50 | 19 | 15.83 | 36 | 30.00 | 43 | 35.83 | 13 | 10.83 | 120 | 100.00 |
| L3 | 7 | 5.83 | 19 | 15.83 | 33 | 27.50 | 41 | 34.17 | 20 | 16.67 | 120 | 100.00 |
| L4 | 10 | 8.33 | 19 | 15.83 | 35 | 29.17 | 35 | 29.17 | 21 | 17.50 | 120 | 100.00 |
| L5 | 4 | 3.33 | 27 | 22.50 | 32 | 26.67 | 38 | 31.67 | 19 | 15.83 | 120 | 100.00 |
| L6 | 4 | 3.33 | 20 | 16.67 | 35 | 29.17 | 37 | 30.83 | 24 | 20.00 | 120 | 100.00 |
Visualisasi dengan 100% Stacked Bar Chart
Satu batang mewakili 100% jawaban pada satu item; warna menunjukkan kategori Likert.
Arahkan kursor ke setiap segmen warna untuk melihat frekuensi dan persentasenya.
Ringkasan Pola Jawaban per Variabel
Split Data Berdasarkan Demografi
Split membantu membandingkan distribusi jawaban pada kelompok responden yang berbeda.
Jenis Kelamin
| Kategori | N | Motivasi S+SS | Kinerja S+SS | Lingkungan S+SS |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | 56 | 52.86% | 52.68% | 43.75% |
| Perempuan | 64 | 54.69% | 58.59% | 51.82% |
Pendidikan
| Kategori | N | Motivasi S+SS | Kinerja S+SS | Lingkungan S+SS |
|---|---|---|---|---|
| SMA/SMK | 24 | 61.67% | 54.17% | 37.50% |
| D3 | 22 | 46.36% | 45.45% | 43.94% |
| S1 | 56 | 50.36% | 55.36% | 52.68% |
| S2 | 18 | 63.33% | 72.22% | 52.78% |
Pekerjaan
| Kategori | N | Motivasi S+SS | Kinerja S+SS | Lingkungan S+SS |
|---|---|---|---|---|
| PNS/ASN | 30 | 60.67% | 55.00% | 48.89% |
| Karyawan Swasta | 44 | 53.64% | 62.50% | 48.11% |
| Pegawai BUMN/BUMD | 22 | 59.09% | 48.86% | 46.21% |
| Wirausaha | 24 | 40.83% | 51.04% | 48.61% |
Mencetak dan Mengekspor Hasil
STATCAL menyediakan keluaran untuk dokumentasi, analisis lanjutan, dan pelaporan akademik.
PNG / Grafik
Simpan stacked bar chart dengan resolusi yang dapat disesuaikan untuk laporan atau publikasi.
Excel
Ekspor data mentah, tabel distribusi, tabel split, chart data, informasi export, dan gambar grafik.
Word
Buat laporan Word berisi judul laporan, tabel hasil, pengaturan analisis, serta gambar grafik.
Langkah Praktik di STATCAL ONLINE
Urutan yang disarankan ketika mencoba data latihan.
Bagian A β Analisis Utama
- Unduh data dan bahan latihan dari Google Drive.
- Buka aplikasi STATCAL ONLINE melalui tombol di bawah.
- Upload file Excel dan pilih worksheet data.
- Pilih item M1βM5, K1βK4, atau L1βL6 sesuai kebutuhan.
- Gunakan urutan Likert: STS, TS, N, S, SS.
- Periksa tabel distribusi frekuensi dan persentase.
- Buka stacked bar chart dan atur warna, legend, judul, orientasi, serta label.
Bagian B β Split & Export
- Pilih Jenis Kelamin, Pendidikan, atau Pekerjaan sebagai split variable.
- Periksa tabel dan panel grafik untuk setiap kategori split.
- Bandingkan pola STSβSS antar kelompok.
- Generate PNG jika membutuhkan gambar grafik.
- Generate Excel untuk memperoleh tabel dan data hasil.
- Generate Word untuk memperoleh laporan tabel dan gambar.
- Simpan hasil sebagai dokumentasi latihan.
10. Kesimpulan Pembelajaran
Praktik ini menunjukkan bagaimana data skala Likert yang semula berupa kategori STS, TS, N, S, dan SS dapat diolah menjadi tabel distribusi frekuensi dan persentase, kemudian divisualisasikan menggunakan stacked bar chart agar pola respons lebih mudah dipahami. Dengan adanya variabel demografi, pengguna juga dapat melakukan split data berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, atau Pekerjaan untuk membandingkan pola respons antarkelompok secara deskriptif. Selanjutnya, hasil tabel dan grafik dapat diekspor ke Excel dan Word sehingga proses analisis, visualisasi, dan dokumentasi dapat dilakukan dalam satu alur kerja STATCAL ONLINE.
Sekarang coba analisis data secara mandiri
Gunakan data 120 responden, pilih beberapa item, lakukan split, ubah tampilan grafik, lalu ekspor hasil ke Excel dan Word.