Ringkasan Penelitian
Infografik menyajikan alur latihan, reverse scoring, kriteria analisis, hasil validitas, reliabilitas, dan kesimpulan.
Letakkan gambar tersebut pada folder yang sama dengan
index.html.Deskripsi Latihan & Struktur Instrumen
Instrumen sintetis untuk mencoba fitur STATCAL ONLINE β Validity & Reliability Analysis.
Data sintetis ini disusun untuk mencoba analisis kualitas instrumen penelitian. Sebanyak 60 responden menjawab 15 butir pernyataan yang mengukur tiga konstruk, yaitu Motivasi Belajar, Kinerja Akademik, dan Kepuasan Pembelajaran.
Daftar Pernyataan & Reverse Scoring
P4, Q3, dan R2 merupakan item negatif dan harus dibalik sebelum analisis.
| Variabel | Kode | Pernyataan | Arah | Reverse |
|---|---|---|---|---|
| Motivasi Belajar | P1 | Saya bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. | Positif | Tidak |
| Motivasi Belajar | P2 | Saya terdorong untuk mempelajari materi meskipun tidak diminta. | Positif | Tidak |
| Motivasi Belajar | P3 | Saya berusaha mencapai hasil belajar yang lebih baik. | Positif | Tidak |
| Motivasi Belajar | P4 | Saya sering kehilangan minat ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. | Negatif | Ya |
| Motivasi Belajar | P5 | Saya tetap berusaha belajar meskipun materi terasa sulit. | Positif | Tidak |
| Kinerja Akademik | Q1 | Saya mampu menyelesaikan tugas akademik sesuai dengan target yang ditetapkan. | Positif | Tidak |
| Kinerja Akademik | Q2 | Saya dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. | Positif | Tidak |
| Kinerja Akademik | Q3 | Saya sering terlambat menyelesaikan tugas akademik. | Negatif | Ya |
| Kinerja Akademik | Q4 | Saya mampu mempertahankan kualitas hasil belajar saya. | Positif | Tidak |
| Kinerja Akademik | Q5 | Saya dapat menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam menyelesaikan tugas. | Positif | Tidak |
| Kepuasan Pembelajaran | R1 | Saya puas dengan pengalaman pembelajaran yang saya peroleh. | Positif | Tidak |
| Kepuasan Pembelajaran | R2 | Saya merasa kegiatan pembelajaran yang saya ikuti kurang bermanfaat. | Negatif | Ya |
| Kepuasan Pembelajaran | R3 | Saya puas dengan cara materi pembelajaran disampaikan. | Positif | Tidak |
| Kepuasan Pembelajaran | R4 | Saya merasa kebutuhan belajar saya terpenuhi dalam proses pembelajaran. | Positif | Tidak |
| Kepuasan Pembelajaran | R5 | Saya puas dengan fasilitas pendukung pembelajaran yang tersedia. | Positif | Tidak |
Data Responden untuk Latihan
Data mentah 60 responden, sebelum reverse scoring pada item negatif.
Tampilkan Tabel Data 60 Responden
| Responden | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| R2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| R3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| R4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| R5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| R6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| R7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| R8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| R9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| R10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| R11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| R12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| R13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| R14 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| R15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| R16 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| R17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| R18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| R19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| R20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| R21 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| R22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| R23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| R24 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| R25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| R26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| R27 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| R28 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| R29 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| R30 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| R31 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| R32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| R33 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| R34 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| R35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| R36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| R37 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| R38 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| R39 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| R40 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| R41 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| R42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| R43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| R44 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| R45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| R46 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| R47 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| R48 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| R49 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| R50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| R51 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| R52 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| R53 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| R54 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| R55 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| R56 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| R57 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| R58 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| R59 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| R60 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Hasil Uji Validitas Item
Corrected Item-Total Correlation (CITC) dengan threshold praktis 0,30.
Pengujian validitas item dilakukan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing butir pernyataan mempunyai hubungan yang memadai dengan skor total konstruk setelah kontribusi item yang sedang diuji dikeluarkan dari skor total tersebut. Dalam latihan ini digunakan Corrected Item-Total Correlation dengan batas praktis 0,30.
| Construct | Item | Original N | Complete N | Corrected Item-Total Correlation | CITC Threshold | CITC Decision | Overall Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motivasi Belajar | P1 | 60 | 60 | 0.7047 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Motivasi Belajar | P2 | 60 | 60 | 0.7483 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Motivasi Belajar | P3 | 60 | 60 | 0.7243 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Motivasi Belajar | P4 | 60 | 60 | 0.6983 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Motivasi Belajar | P5 | 60 | 60 | 0.7259 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Kinerja Akademik | Q1 | 60 | 60 | 0.8055 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Kinerja Akademik | Q2 | 60 | 60 | 0.7329 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Kinerja Akademik | Q3 | 60 | 60 | 0.6200 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Kinerja Akademik | Q4 | 60 | 60 | 0.7371 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Kinerja Akademik | Q5 | 60 | 60 | 0.7506 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Kepuasan Pembelajaran | R1 | 60 | 60 | 0.6573 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Kepuasan Pembelajaran | R2 | 60 | 60 | 0.7990 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Kepuasan Pembelajaran | R3 | 60 | 60 | 0.7337 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Kepuasan Pembelajaran | R4 | 60 | 60 | 0.8147 | 0.30 | Meets criterion | Valid |
| Kepuasan Pembelajaran | R5 | 60 | 60 | 0.2551 | 0.30 | Review | Review |
Nilai Corrected Item-Total Correlation
Hasil Uji Reliabilitas Konstruk
Cronbach's Alpha dengan threshold reliabilitas 0,70.
Setelah kualitas item dievaluasi, reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi internal item-item yang membentuk setiap konstruk. Dalam contoh ini, konstruk dinyatakan memenuhi kriteria reliabilitas apabila nilai Cronbach's Alpha β₯ 0,70.
| Construct | Number of Items | Original N | Complete N | Cronbach's Alpha | Selected Reliability Threshold | Decision | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motivasi Belajar | 5 | 60 | 60 | 0.8838 | 0.70 | Reliable | Good |
| Kinerja Akademik | 5 | 60 | 60 | 0.8881 | 0.70 | Reliable | Good |
| Kepuasan Pembelajaran | 5 | 60 | 60 | 0.8399 | 0.70 | Reliable | Good |
7. Kesimpulan
Pengujian dilakukan terhadap instrumen yang terdiri atas 15 item, tiga konstruk, dan 60 responden. Item negatif P4, Q3, dan R2 terlebih dahulu diperlakukan sebagai reverse item agar arah skor konsisten. Berdasarkan Corrected Item-Total Correlation dengan threshold 0,30, sebanyak 14 dari 15 item memenuhi kriteria, sedangkan R5 memperoleh CITC = 0,2551 sehingga perlu ditinjau lebih lanjut. Sementara itu, nilai Cronbach's Alpha untuk Motivasi Belajar sebesar 0,8838, Kinerja Akademik sebesar 0,8881, dan Kepuasan Pembelajaran sebesar 0,8399. Ketiganya berada di atas threshold 0,70 dan termasuk kategori Good. Dengan demikian, secara umum instrumen memiliki kualitas internal yang baik dan seluruh konstruk reliabel, dengan perhatian khusus pada item R5.
Coba analisis data validitas dan reliabilitas ini sendiri
Unduh data latihan, buat tiga konstruk, tandai P4, Q3, dan R2 sebagai reverse item, lalu jalankan analisis Validity & Reliability di STATCAL ONLINE.